
| Type de pratique | Responsable | Jour | Horaire | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| Compétition à XV : Masculin +18 ans | JEAN BAPTISTE DIMARTINO | |||
| Compétition à XV : Masculin -16 ans | BRUNO GHIRINGHELLI | |||
| Compétition à XV : Masculin -19 ans | BRUNO GHIRINGHELLI | |||
| Ecole de Rugby : -10 ans | ALEXANDRE NAVARRO | |||
| Ecole de Rugby : -12 ans | ALEXANDRE NAVARRO | |||
| Ecole de Rugby : -14 ans | MATHIEU LAPEZE | |||
| Ecole de Rugby : -6 ans | ALEXANDRE NAVARRO | |||
| Ecole de Rugby : -8 ans | ALEXANDRE NAVARRO | |||
| Rugby Loisir avec plaquage | ARNAUD PREUD HOMME |
LIONEL GERARD TIRON
Président
ARNAUD PREUD HOMME
Secrétaire Général
THIERRY GEORGES ROBERT CADIN
Trésorier
ALEXANDRE NAVARRO
Ecole de Rugby : -10 ans, Ecole de Rugby : -12 ans, Ecole de Rugby : -6 ans, Ecole de Rugby : -8 ans
ARNAUD PREUD HOMME
Rugby Loisir avec plaquage
BRUNO GHIRINGHELLI
Compétition à XV : Masculin -16 ans, Compétition à XV : Masculin -19 ans
JEAN BAPTISTE DIMARTINO
Compétition à XV : Masculin +18 ans
MATHIEU LAPEZE
Ecole de Rugby : -14 ans